Nordbo Åkerbrukare rek.num?
Virallinen Nimi Nordbo Åkerbrukare Syntynyt 13.4.2007 (oma)
Kutsumanimi Aki Kasvattaja umi., Nordisk Stall
Rotu pohjoisruotsinhevonen Omistaja umi., Nordisk Stall
Sukupuoli ori koulutustaso ravuri
Väri, merkit rn, ti Arvonimet, saavutukset --
Säkäkorkeus 153cm Rekisterinumero VeeP-044

Kuvagalleria


© Torpatrav
Kysessä on virtuaalihevonen, eikä tiedot vastaa oikeaa hevosta!

Ikääntyminen
3 vuotta - 13.6.2009

7 vuotta - 13.2.2010
8 vuotta - 13.4.2010
9 vuotta - 13.6.2010
10 vuotta - 13.8.2010
11 vuotta - 13.10.2010
12 vuotta - 13.12.2010
13 vuotta - 13.2.2011
14 vuotta - 13.4.2011
15 vuotta - 13.6.2011

Sukutaulu
i. Utvidga
25,3ke, 16 375ve
ii. Duggregn
evm
iii. Orsak
evm
iie. Regna
evm
ie. Talgoxe
evm
iei. Hamstra
evm
iee. Uppskrämd
evm
e. Nobel SWE
26,0ke, 19 240ve
ei. Briskan
evm
eii. Ynson
evm
eie. Freda
evm
ee. Mellen
evm
eei. Oktav SWE
evm
eee. Lorena
evm

Luonne

Luonne tähän

Jälkeläiset

00.00.0000: o/t. varsan nimi: e. emän nimi: om. omistajan nimi, kotitalli

Kilpailukalenteri

Ennnätys on 32,3ke ja voittosumma 4 280ve

1.1.2008: Koelähtö start.mat. kv (2100m): 4/10 + 52,5ke + 50ve
17.2.2008: Ryh.ajo kv (2100m): 6/13 + 37,5kexx
9.11.2009: Savitaival: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, ylii 35,0: 5/12 + 42,9ake + 170ve
13.11.2009: Taikasumun talli: Ravit: Tas.ajo kv 1600m, yli 35,0: 10/14 + 40,1ly
15.12.2009: Narrilaivan: Ravit: Tas.ajo kv 2100m yli 30,0: 9/12 + 33,6ke
17.12.2009: Kind Trotters: Ravit: Tas.ajo kv 2100m: 6/14 + 36,9kex + 150ve
18.12.2009: Rt Repola: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 31,0: 9/11 + 39,7ke
19.12.2009: Rt Repola: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 31,0: 9/11 + 41,2ke
20.12.2009: Narrilaivan: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 30,0: 8/12 + 35,4ke
20.12.2009: Rt Repola: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 31,0: 14/15 + 42,5ke
21.12.2009: Rt Repola: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 31,0: 9/11 + 42,6ke
22.12.2009: Rt Repola: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 31,0: 7/10 + 40,7ke
23.12.2009: Narrilaivan: Ravit: Tas.ajo kv 2100m, yli 30,0: 5/11 + 38,0kex + 400ve
24.12.2009: Speedy Trotters: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 30,0: 16/16 + 36,2ke
1.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 8/12 + 37,0ake
5.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 9/11 + 35,1ake
10.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 9/12 + 35,5akex
15.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 1/10 + 32,3ake + 3000ve
20.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 12/12 + 35,5ake
25.1.2010: Jymy: Ravit: Ryh.ajo kv 2100m, yli 35,0: 4/12 + 34,0akex + 500ve